Processing type | OLTP focus |
---|---|
Application type | 기존의 전통적인 OLTP apps, SAP ERP Business Suit apps |
Customer | 전통적인 OLTP 업무를 운영하거나, 기존의 SAP Business Suit의 업무 효율을 향상시키거나 비용 절감을 목표로 하는 고객 |
Customer Benefit | 기존의 SAP app 투자를 지키면서 운영상 비용절감 |
Hardware | 오픈 표준 플랫폼 – IBM POWER, HP Itanium,x86,SPARC |
OS | AIX,HP-UX,Linux,Windows,Solaris |
<Unplanned Downtime Incidents/Month>
<Mean Time To Repair>
Software |
|
|
---|---|---|
Servers, Storage, Power, Floor Space |
|
|
DBA-Staff |
|
|
Downtime |
|
|